
| Model | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
| Modul | Regulator de filtru | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
| Lubrificator | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | |
| Dimensiunea portului | M5×0,8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
| Dimensiunea portului manometrului | M5×0,8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
| Debit nominal (l/min) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
| Media de lucru | Aer comprimat | |||||
| Presiunea de probă | 1,5 Mpa | |||||
| Domeniul de reglementare | 0,05~0,7Mpa | 0,05~0,85Mpa | ||||
| Temperatura ambientala | 5~60℃ | |||||
| Precizia filtrului | 40 μm (normal) sau 5 μm (personalizat) | |||||
| Ulei lubrifiant recomandat | Ulei pentru turbina NR.1 (ISO VG32) | |||||
| Suport (unul) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
| Manometru | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
| Material | Materialul corpului | Aliaj de aluminiu | ||||
| Material cupa | PC | |||||
| Capac pentru pahare | AC1010~AC2010:fără AC3010~AC5010:cu (oțel) | |||||
| Model | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
| Modul | Regulator de filtru | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| Lubrificator | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| Dimensiunea portului | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
| Dimensiunea portului manometrului | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
| Debit nominal (l/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| Media de lucru | Aer comprimat | |||||
| Presiunea de probă | 1,5 Mpa | |||||
| Domeniul de reglementare | 0,05~0,85Mpa | |||||
| Temperatura ambientala | 5~60℃ | |||||
| Precizia filtrului | 40 μm (normal) sau 5 μm (personalizat) | |||||
| Ulei lubrifiant recomandat | Ulei pentru turbina NR.1 (ISO VG32) | |||||
| Suport (unul) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
| Manometru | Y50-02 | |||||
| Material | Materialul corpului | Aliaj de aluminiu | ||||
| Material cupa | PC | |||||
| Capac pentru pahare | AC1010~AC2010:fără AC3010~AC5010:cu (oțel) | |||||
Notă: Debitul nominal ar trebui să fie sub presiunea de 0,7Mpa.

| Model | Dimensiunea portului | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P |
| AC1010 | M5×0,8 | 58 | 109,5 | 50,5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 17.5 | 16 | 38,5 |
| AC2010 | PT1/8,PT1/4 | 90 | 164,5 | 78 | 40 | 56,8 | 30 | 45 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 22 | 23 | 50 |
| AC3010 | PT1/4,PT3/8 | 117 | 211 | 92,5 | 53 | 60,8 | 41 | 58,5 | 35 | 7 | 11 | 7 | 34.5 | 26 | 70,5 |
| AC4010 | PT3/8,PT1/2 | 154 | 262,5 | 112 | 70 | 70,5 | 50 | 77 | 40 | 9 | 13 | 7 | 42.2 | 26 | 88 |
| AC4010-06 | G3/4 | 164 | 267 | 114 | 70 | 70,5 | 50 | 82 | 40 | 9 | 13 | 7 | 46.2 | 36 | 88 |
| AC5010 | G3/4, G1 | 195 | 345 | 115 | 70 | 70,5 | 50 | 95 | 45 | 12 | 16 | 10 | 51 | 46 | 98 |
Notă: Valoarea B va fi diferită cu modul de scurgere diferit, mai multe detalii vă rugăm să contactați vânzările.